PUNCHI PIN HAXAGON Punch
CHIDZIDZO CHIDZIDZO
Punch pini yakavakirwa nesimbi yekumhanyisa simbi, hupfu simbi yekumhanyisa simbi, tungsten simbi uye mamwe maforoma, akakodzera simbi yekugadzirisa zvikamu zveforoma, musoro unotonhorera, kutonhora extrusion, kutsika, hydraulic, jekiseni kuumbwa uye kumwe kugadzira maindasitiri.
Hexagon punch ndeye yakajairika punchi yenzungu, isu tinogadzirwa hexagon punch kubva M3 kusvika M20.
Kana iwe ukaraira iyo haxagon punch pini, ndokumbira undizivise hupamhi, kureba,
A (Hexagon upamhi), F (Hexagon kudzika).
Tinogona kuburitsa iyo haxagon punch pini inokwenenzvera kune yakajairwa, uye isu tinogona R & D kuwedzera kune iyo yekudhirowa, masampuli uye chikumbiro chevatengi.
KUTSANANGWA KWEMAOKO
SIZE | A0-0.02 | D0-0.1 | L ± 0.10 | H0-0.05 | d-0.01-0.2 | B ± 0.10 | E | F |
M3 | 2.56 | .4.50 | 25.00 | 3.00 | .23.22 | ∅0.50 | 0.50 | 3.00 |
M4 | 3.06 | -5.50 | 35.00 | 4.00 | .63.66 | ∅0.50 | 0.60 | 3.10 |
M5 | 4.06 | .6.50 | 55.00 | 5.00 | .74.76 | ∅0.80 | 0.80 | 3.30 |
M6 | 5.09 | .008.00 | 75.00 | 8.00 | .75.78 | .001.00 | 1.00 | 4.10 |
M8 | 6.12 | ∅8.50 | 75.00 | 8.00 | .96.98 | .002.00 | 1.00 | 5.30 |
M10 | 8.14 | ∅11.50 | 75.00 | 8.00 | .39.34 | .003.00 | 1.00 | 5.70 |
M12 | 10.15 | ∅13.50 | 75.00 | 8.00 | -11.72 | .004.00 | 1.00 | 6.50 |
M14 | 12.19 | ∅16.00 | 75.00 | 8.00 | .0014.00 | .005.00 | 1.00 | 7.40 |
M16 | 14.19 | .18.50 | 75.00 | 8.00 | .316.35 | .006.00 | 1.00 | 8.50 |
M20 | 17.23 | ∅22.00 | 75.00 | 8.00 | -19.89 | .007.00 | 1.00 | 11.10 |
HSS: M2, M35, M42.
TIN kupfeka (Yero kupfeka)
TiAIN kupfeka (Nhema kupfeka)
Saizi Yakakura: 15 Mazuva ekushanda
Kugadzirisa: 18-20 Mazuva ekushanda
20 Pcs / Saizi.
Pasina gumiPcs, inofanirwa kubhadhara mari yeforoma nezve 40US dhora.
Punch pini yakazara nepurasitiki kesi, Kuti uchengetedze pini pini musoro.
Tinogona kupa 3-5Pcs semasampuli kuti utarise saizi uye mhando, asi iwe unofanirwa kubhadhara mutengo wekutumira.
Isu taigona`t kutumira iyo Customization punchi semasampuli.
SALES MARKET
Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, India, Turkey, Iran, Russia, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, nedzimwe nyika kana matunhu.